Двигатели | Расход топлива | RS |
---|---|---|
2.0 TSI 6-ступ. МКПП / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | 2 125 000 ₽ |
2.0 TSI 6-ступ. DSG / 220 л.с. | 6,4 л/100 км | 2 165 000 ₽ |
Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций.
Технические характеристики ŠKODA Octavia RS
Технические характеристики ŠKODA Octavia RS
Технические характеристики | 2.0 TSI/220 л.с. |
---|---|
VIN | |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензиновый двигатель с турбонаддувом |
Рабочий объём, [см3] | 1984 |
Максимальная мощность при об/мин, [л.с. / об/мин] | 220/4500–6200 |
Максимальный крутящий момент при об/мин, [Н·м при об/мин] | 350/1500–4400 |
Топливо | неэтилированный бензин с октановым числом по исследовательскому методу не менее 95 |
Трансмиссия | |
Тип привода | привод на переднюю ось |
Коробка передач | 6-ступенчатая механич. коробк |
Шасси | |
Колёсные диски | 7,5J R17"; 7,5J R18
|
Шины | 225/45 R17; 225/40 R18
|
Кузов | |
Кузов | 5-дверный 5-местный |
Габаритные размеры | |
Длина, [мм] | 4685 |
Ширина, [мм] | 1814 |
Высота (снаряжённого автомобиля), [мм] | 1449 |
Колесная база, [мм] | 2680/2676 |
Дорожный просвет (снаряжённого автомобиля), [мм] | 128/100 |
Размеры салона | |
Объём багажного отделения, [л] | 568 |
Объём багажного отделения при сложенных задних сиденьях, [л] | 1558 |
Масса | |
Снаряжённая масса — включая вес водителя*, [кг] | 1420 (1440)
|
Грузоподъёмность – включая вес водителя*, [кг] | 542
|
Полная разрешённая масса, [кг] | 1887 (1907) |
Максимальная нагрузка на крышу, [кг] | 75 |
Ёмкости | |
Ёмкость топливного бака, [л] | 50 |
Динамические характеристики / расход топлива | |
Максимальная скорость, [км/ч] | 248 (245)
|
Время разгона от 0 до 100 км/ч, [с] | 6,8 (6,9) |
Расход топлива в городском цикле, [л/100 км] | 7,7 (8,1) |
Расход топлива в загородном цикле, [л/100 км] | 5,3 (5,4)
|
Расход топлива в смешанном цикле, [л/100 км] | 6,2 (6,4) |
* Параметры соответствуют базовой комплектации, вес водителя 75 кг.