Подпишитесь на наши новости и спецпредложения | |
E-mail: | |
Вам больше не нужно откладывать планы на покупку автомобиля на потом! ŠKODA предлагает выгодные условия кредита: от 7%* годовых. Станьте полноправным владельцем ŠKODA Rapid, ŠKODA Octavia или ŠKODA Yeti, не дожидаясь лучших времен! Теперь все дороги открыты перед вами!
Параметры | Примеры рассчета кредита | ||
Модель а/м и комплектация | Rapid
Active 1,6 MPI 90 л.с., 5-мех. | Octavia
Active 1,6 MPI 110 л.с., 5-мех. | Yeti
Active 1,6 MPI 110 л.с., 5-мех. |
Стоимость автомобиля | 622 000 руб. | 887 000 руб. | 1 049 000 руб. |
Первоначальный взнос, 30% | 186 600 руб. | 266 100 руб. | 314 700 руб. |
Сумма кредита | 435 400 руб. | 620 900 руб. | 734 300 руб. |
Остаточный платеж, 40% | 248 800 руб. | 354 800 руб. | 419 600 руб. |
Ставка по кредиту | 7,0% | 7,0% | 7,0% |
Срок кредита | 36 мес. | 36 мес. | 36 мес. |
Кредит с остаточным платежом*,
Ежемесячный платеж | 7 200 руб. | 10 290 руб. | 12 150 руб. |
Кредит с остаточным платежом*,
Ежедневный платеж | 240 руб. | 343 руб. | 405 руб. |